OUTIL 02 · IMMOBILIER
Prêt immobilier · moteur complet
Amortissement, crédibilité bancaire (HCSF), rentabilité investisseur (LMNP, foncier, SCI) et verdict Acheter vs Louer en un seul outil.
| Année | Capital | Intérêts | Assurance | Mensualité moy. | CRD fin d'année |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 10 191 € | 9 402 € | 970 € | 1 713,58 € | 275 109 € |
| Année 2 | 10 537 € | 9 055 € | 970 € | 1 713,50 € | 264 572 € |
| Année 3 | 10 896 € | 8 697 € | 970 € | 1 713,58 € | 253 676 € |
| Année 4 | 11 266 € | 8 326 € | 970 € | 1 713,50 € | 242 410 € |
| Année 5 | 11 650 € | 7 943 € | 970 € | 1 713,58 € | 230 760 € |
| Année 6 | 12 046 € | 7 547 € | 970 € | 1 713,58 € | 218 714 € |
| Année 7 | 12 456 € | 7 137 € | 970 € | 1 713,58 € | 206 258 € |
| Année 8 | 12 880 € | 6 713 € | 970 € | 1 713,58 € | 193 379 € |
| Année 9 | 13 318 € | 6 275 € | 970 € | 1 713,58 € | 180 061 € |
| Année 10 | 13 771 € | 5 822 € | 970 € | 1 713,58 € | 166 291 € |
| Année 11 | 14 239 € | 5 353 € | 970 € | 1 713,50 € | 152 051 € |
| Année 12 | 14 724 € | 4 869 € | 970 € | 1 713,58 € | 137 328 € |
| Année 13 | 15 224 € | 4 368 € | 970 € | 1 713,50 € | 122 103 € |
| Année 14 | 15 742 € | 3 850 € | 970 € | 1 713,50 € | 106 361 € |
| Année 15 | 16 278 € | 3 315 € | 970 € | 1 713,58 € | 90 083 € |
| Année 16 | 16 832 € | 2 761 € | 970 € | 1 713,58 € | 73 251 € |
| Année 17 | 17 404 € | 2 188 € | 970 € | 1 713,50 € | 55 847 € |
| Année 18 | 17 996 € | 1 596 € | 970 € | 1 713,50 € | 37 850 € |
| Année 19 | 18 609 € | 984 € | 970 € | 1 713,58 € | 19 242 € |
| Année 20 | 19 242 € | 351 € | 970 € | 1 713,58 € | 0 € |
Simulation & étude de faisabilité
2 mai 2026
§11. Le projet d'achat
Tu achètes un bien ancien à 300 000 €. Les frais de notaire sont estimés à 21 300 € (~7,5 %, droits de mutation). Ton apport de 40 000 € couvre intégralement les frais annexes. Il te reste à emprunter 285 300 €.
Sur 20 ans au taux de 3.35 %, ta mensualité hors assurance sera de 1 632,72 €. Les intérêts cumulés représentent 106 553 € — soit 37 % du capital emprunté.
§22. Assurance emprunteur
L'assurance groupe applique un taux fixe sur le capital initial : mensualité constante de 80,83 € pendant toute la durée. C'est simple mais rarement le plus économique. Tu peux changer d'assurance à tout moment sans frais depuis 2022 — intéressant si ta banque t'impose un tarif élevé au départ.
§33. Différé & frais annexes
§4. Amortissement du prêt
La première année, 48 % de tes mensualités partent en intérêts et seulement 52 % remboursent du capital. Le rapport s'inverse progressivement — c'est le principe du prêt amortissable à annuités constantes. Le graphique ci-dessous montre cette bascule.
Tableau d'amortissement annualisé
| Année | Capital remboursé | Intérêts payés | Assurance | CRD fin d'année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 191 € | 9 402 € | 970 € | 275 109 € |
| 2 | 10 537 € | 9 055 € | 970 € | 264 572 € |
| 3 | 10 896 € | 8 697 € | 970 € | 253 676 € |
| 4 | 11 266 € | 8 326 € | 970 € | 242 410 € |
| 5 | 11 650 € | 7 943 € | 970 € | 230 760 € |
| 6 | 12 046 € | 7 547 € | 970 € | 218 714 € |
| 7 | 12 456 € | 7 137 € | 970 € | 206 258 € |
| 8 | 12 880 € | 6 713 € | 970 € | 193 379 € |
| 9 | 13 318 € | 6 275 € | 970 € | 180 061 € |
| 10 | 13 771 € | 5 822 € | 970 € | 166 291 € |
| 11 | 14 239 € | 5 353 € | 970 € | 152 051 € |
| 12 | 14 724 € | 4 869 € | 970 € | 137 328 € |
| 13 | 15 224 € | 4 368 € | 970 € | 122 103 € |
| 14 | 15 742 € | 3 850 € | 970 € | 106 361 € |
| 15 | 16 278 € | 3 315 € | 970 € | 90 083 € |
| 16 | 16 832 € | 2 761 € | 970 € | 73 251 € |
| 17 | 17 404 € | 2 188 € | 970 € | 55 847 € |
| 18 | 17 996 € | 1 596 € | 970 € | 37 850 € |
| 19 | 18 609 € | 984 € | 970 € | 19 242 € |
| 20 | 19 242 € | 351 € | 970 € | 0 € |
§Crédibilité bancaire — norme HCSF
Ta base de calcul bancaire (revenus consolidés) ressort à 3 500 €/mois. La norme HCSF plafonne l'endettement à 35 % des revenus, assurance incluse. Ici tu atteins 49.0 %.